Комфорт, стиль, современная обстановка и множество панорам ждут вас на борту MS BOLERO. Наслаждайтесь уникальными видами в хорошей компании на просторной солнечной палубе или в уединении своей каюты. В оздоровительном центре с сауной гости могут расслабиться. В уютном ресторане шеф-повар каждый день создает деликатесы на вашем столе. Внимательный экипаж балует вас круглосуточно.
Хорошо
ХорошоМаршрут круиза
ХорошоЛайнер
ОтличноКабина
ХорошоРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.03.2025 | от € 1.499,- | от € 1.499,- | ||
31.03.2025 - 07.04.2025 | от € 799,- | от € 799,- | ||
21.04.2025 - 28.04.2025 | от € 1.949,- | от € 1.949,- | ||
28.04.2025 - 05.05.2025 | от € 1.349,- | от € 1.349,- | от € 1.799,- | |
19.05.2025 - 26.05.2025 | ||||
26.05.2025 - 02.06.2025 | от € 1.999,- | от € 1.999,- | ||
16.06.2025 - 23.06.2025 | от € 1.399,- | от € 1.399,- | от € 1.999,- | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | от € 1.399,- | от € 1.399,- | от € 1.899,- | |
25.08.2025 - 01.09.2025 | от € 1.299,- | от € 1.299,- | от € 1.899,- | |
01.09.2025 - 08.09.2025 | от € 1.299,- | от € 1.299,- | от € 1.899,- | |
08.09.2025 - 15.09.2025 | от € 1.299,- | от € 1.299,- | от € 1.899,- | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | от € 1.199,- | от € 1.199,- | от € 1.799,- | |
06.10.2025 - 13.10.2025 | от € 1.099,- | от € 1.099,- | от € 1.449,- | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | от € 1.099,- | от € 1.099,- | от € 1.449,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
07.04.2025 - 21.04.2025 | от € 2.279,- | от € 2.279,- | ||
05.05.2025 - 19.05.2025 | от € 2.729,- | от € 2.729,- | ||
02.06.2025 - 16.06.2025 | от € 2.599,- | от € 2.599,- | от € 4.029,- | |
30.06.2025 - 14.07.2025 | от € 2.849,- | от € 2.849,- | ||
14.07.2025 - 28.07.2025 | от € 2.729,- | от € 2.729,- | ||
28.07.2025 - 11.08.2025 | от € 2.729,- | от € 2.729,- | от € 3.799,- | |
11.08.2025 - 25.08.2025 | от € 2.729,- | от € 2.729,- | ||
22.09.2025 - 06.10.2025 | от € 2.729,- | от € 2.729,- | от € 3.129,- | |
20.10.2025 - 03.11.2025 | от € 2.279,- | от € 2.279,- | от € 2.949,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
21.12.2025 - 28.12.2025 | от € 899,- | от € 899,- | от € 1.079,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом |
---|---|---|---|---|
28.12.2025 - 04.01.2026 | от € 1.189,- | от € 1.189,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные