Поднимите паруса на самых элегантных кораблях Princess Cruises флота! Эти корабли класса "Grand " предлагают ещё бóльшее количество кают с балконами, комфортабельных сьют и изысканных ресторанов. Своим разнообразием порадует прекрасная развлекательная программа. Немногие пароходства могут сравниться с нами великолепием и роскошью. Потрясающая панорама на океанские просторы открывается из ночного клуба Skywalkers.
Хорошо
ХорошоМаршрут круиза
ХорошоЛайнер
ХорошоКабина
ХорошоРесторан / еда
ХорошоРазвлечения / Спорт / Веллнесс
ХорошоСервис на борту
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 - 15.04.2025 | от € 743,- | от € 743,- | от € 801,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 - 23.05.2025 | от € 1.858,- | от € 1.858,- | от € 2.060,- | от € 3.874,- | от € 6.034,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2025 - 27.05.2025 | от € 460,- | от € 460,- | от € 527,- | от € 614,- | от € 1.478,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2025 - 03.06.2025 | от € 1.300,- | от € 1.300,- | от € 1.502,- | от € 2.980,- | от € 3.268,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2025 - 10.06.2025 | от € 997,- | от € 997,- | от € 1.121,- | от € 2.081,- | от € 2.321,- |
01.07.2025 - 08.07.2025 | от € 849,- | от € 849,- | от € 945,- | от € 1.617,- | от € 1.953,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 - 17.06.2025 | от € 993,- | от € 993,- | от € 1.108,- | от € 1.933,- | от € 2.317,- |
08.07.2025 - 15.07.2025 | от € 849,- | от € 849,- | от € 945,- | от € 1.713,- | от € 1.953,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 - 24.06.2025 | от € 897,- | от € 897,- | от € 1.002,- | от € 1.857,- | от € 2.269,- |
24.06.2025 - 01.07.2025 | от € 897,- | от € 897,- | от € 1.002,- | от € 1.809,- | от € 2.221,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 - 22.07.2025 | от € 897,- | от € 897,- | от € 993,- | от € 2.509,- | от € 3.661,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2025 - 29.07.2025 | от € 843,- | от € 843,- | от € 939,- | от € 1.669,- | от € 1.899,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 - 05.08.2025 | от € 849,- | от € 849,- | от € 945,- | от € 1.617,- | от € 1.953,- |
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные