Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 - 09.07.2025 | от € 9.793,- | от € 9.793,- | от € 11.722,- | от € 14.651,- | |
23.07.2025 - 10.08.2025 | от € 9.793,- | от € 9.793,- | от € 12.294,- | от € 14.079,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 - 10.07.2025 | от € 12.293,- | от € 12.293,- | от € 14.222,- | от € 17.151,- | |
23.07.2025 - 11.08.2025 | от € 12.293,- | от € 12.293,- | от € 14.794,- | от € 16.579,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 - 24.07.2025 | от € 9.293,- | от € 9.293,- | от € 11.222,- | от € 14.151,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 - 25.07.2025 | от € 11.793,- | от € 11.793,- | от € 13.722,- | от € 16.651,- |
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|
Дата | цена от | внутренняя каюта | внешняя каюта | каюта с балконом | сьют |
---|
Мы используем cookie!
С помощью сохранения информации о посещении нашего веб-сайта в файлах cookie, мы сможем предложить вам ещё более высокий уровень обслуживания. Вам будет рекомендован выбор покупок, соответствующий вашим потребностям. Сюда входят, например, подходящие для вас предложения и запоминание настроек. Кроме того это дает нам представление об использовании нашего веб-сайта, которое мы можем применить, чтобы сделать его еще лучше. Вы можете выбрать настройки, нажав на кнопку «Настройки». Вы можете изменить или отозвать свое согласие в любое время.
Информация о защите персональных данных
Выходные данные