Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Amadeus Cara | 2022 |
Amadeus Nova | 2024 |
Amadeus Riva | 2023 |
MS Elbe Princesse | 2016 |
MS Elbe Princesse II | 2018 |
MS L'Europe | 2006 / 2016 |
Emerald Astra | 2026 |
Emerald Dawn | 2015 |
Emerald Destiny | 2017 |
Emerald Luna | 2023 |
Emerald Sky | 2014 |
Emerald Star | 2014 |
Emerald Sun | 2020 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
BOLERO | 2003 |
MAXIMA | 2003 |
VIKTORIA | 2004 |
MS Sans Souci | 2000 / 2019 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Amadeus Cara | 162 |
Amadeus Nova | 158 |
Amadeus Riva | 158 |
MS Elbe Princesse | 79 |
MS Elbe Princesse II | 86 |
MS L'Europe | 180 |
Emerald Astra | 180 |
Emerald Dawn | 180 |
Emerald Destiny | 180 |
Emerald Luna | 180 |
Emerald Sky | 180 |
Emerald Star | 180 |
Emerald Sun | 180 |
MS EUROPA | 400 |
BOLERO | 180 |
MAXIMA | 180 |
VIKTORIA | 180 |
MS Sans Souci | 81 |
Scenic Jade | 163 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
MS EUROPA | 21 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
16.08.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
15.07.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
20.06.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
16.04.2024 | Aussen | 50-55 | Family | |
16.04.2024 | Aussen | 70 | Paar | |
16.04.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
09.10.2023 | Aussen | 70 | Paar | |
09.10.2023 | Aussen | 70 | Paar | |
21.08.2023 | Aussen | 60-65 | Paar | |
01.06.2023 | Balkon | 65-70 | Paar | |
26.10.2022 | Balkon | Family |
aktuell haben wir 23 Routen im Angebot.
Achtuba, Astrachan, Belomorsk, Berjosowo, Sibirien, Bogorodskoje, Bogost, Chabarowsk, Chanty-Mansijsk, Cherson, Dapparaj, Dawle, Dimitrow, Dnjepropetrovsk, Elabuga, Goritzy, Gorochowez, Gorodetz, Horin, Ilievka, Insel Olchon, Irkutsk, Irma, Jakutsk, Jalta, Jaroslawl, Jekaterinburg, Jewpatorija, Krim, Kanew, Karwik, Kasan, Kasimov, Kiew, Kimry, Kischi, Kolpaschewo, Sibirien, Komsomolsk, Konstantinowo, Kosmodemjansk, Kostroma, Krementschuk, Küssür, Kuzino, Labytnangi, Lemberg, Lena-Felsen Nationalpark, Lensk, Lipajewskij, Ljamino, Sibirien, Makaryev, Mandrogy, Mlčechvosty, Modřany, Moskau, Murom, Muschi, Sibirien, Myschkin, Nadroice, Nadvoizy, Narym, Sibirien, Natara, Nikolaev, Nikolaiken, Nikolajewsk, Nikolskoje, Nischnewartowsk, Sibirien, Nishni Kamsk, Nishni Novgorod, Novaja Kachovka, Novosibirsk, Sibirien, Odessa, Oktjabrskoje, Olekminsk, Omsk, Sibirien, Ortelsburg, Otschakow, Pavlov, Peleduj, Perm, Petrosawodsk, Ples, Pljos, Povenets, Prag, Prag-Troja, Praskowitz (Prackovice nad Labem), Pskow, Rassoloda, Rjasanj, Rostov, Salechard, Samara, Saporoshje, Sarapul, Saratov, Schigansk, Sewastopol, Krim, Simbirsk, Slapy nad Vltavou (Slap), Sosenki, Sottintsy