- Land / Region
-
Sprache Französisch
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
17.09.2024 | balkon | 55-60 | weiterlesen... |
12.05.2024 | balkon | Organisation der Landausflüge sehr gut Lange Liegezeiten in den Häfen Wetter sehr gut Keine schriftliche Landganginformationen vom Schiff aus verfügbar, Info-Veranstaltungen ... weiterlesen... | |
11.05.2024 | balkon | 50-55 | man muss natürlich viele Seetage ... weiterlesen... |
10.05.2024 | balkon | 60-65 | In Sydney hatten wir leider Dauerregen und mussten in Folge des Stromausfalls im Stadtviertel das Hotel wechseln. Obendrein war der Ausflug in die Blue Mountains bei extrem ... weiterlesen... |
25.03.2024 | innen | 55-60 | SYDNEY-NOUMEA-LIFOE-NOUMEA-SYDNEY;leider hat Carneval die INSEL MARE aus dem Programm genommen , so sind wir wieder nach NOUMEA gekommen , als Trostpflaster gabs ein bordguthaben ... weiterlesen... |
20.03.2024 | innen | 35-40 | Die Reiseroute hätte besser nicht sein können. Bei den Landausflügen war für jeden was dabei, allerdings extrem teuer. ... weiterlesen... |
18.03.2024 | aussen | 60-65 | Leider fielen 2 Insel aus wegen des Tenders, da einige Mitreisende leider nicht hätten tendern können auf Grund ihres beweglichen Zustandes und man nicht selektieren ... weiterlesen... |
18.03.2024 | aussen | 65-70 | Leider sind einige Destinationen gecancelt ... weiterlesen... |
18.03.2024 | aussen | 65-70 | weiterlesen... |
12.02.2024 | aussen | Schlect organisiert: Abfaht vom Hotel nach Hafen 2 St. verspätet, Hawaii ein hafen ausgefallenm, Besuch Christmas Island ganz weggefallen, vor Apia (Samoa) den ganzen Tag ... weiterlesen... | |
29.01.2024 | balkon | 55-60 | ...der Hafen von und die Stadt von Luganville ist nicht sehr einladend und ... weiterlesen... |
04.01.2024 | balkon | 35-40 | weiterlesen... |
05.11.2023 | balkon | Auf Landausflüge bekommt man einen "Rabatt" von 50$. Trotzdem noch überteuert. Insgesamt 26 Tage von Honolulu nach Papeete "back2back". Davon 8 Seetage, das passt. Hawaii ... weiterlesen... | |
04.11.2023 | balkon | zu kurze Landausflüge teilweise nur 8 Stunden, Angebot Preisleistung Ausflüge nur Ausreichend, Volle rundum Beschallung von 6 U morgens am Deck bis 24 Uhr auf dem gesamten ... weiterlesen... | |
28.10.2023 | aussen | 55-60 | weiterlesen... |
09.10.2023 | innen | 55-60 | weiterlesen... |
02.09.2023 | balkon | 50-55 | Wir haben uns sehr auf tolle Südseestrände gefreut. Allerdings haben die Hauptinseln, an denen wir ankamen nur herkömmliche Strände ohne Südsee-Feeling. Bora-Bora wurde ... weiterlesen... |
02.08.2023 | balkon | 70 | Die Häfen waren alle sehr interessant und alle konnten eingehalten werden. Es gab täglich Meetings auf deutsch. Das Wetter war immer sonnig. ... weiterlesen... |
09.06.2023 | balkon | 65-70 | Die Südsee ist eine Reise wert. Polynesien ist sehr schön. Bora Bora hat in der Freundlichkeit massiv ... weiterlesen... |
19.05.2023 | balkon | 55-60 | Tolle Route mit vielen kleinen Inseln die man einmal im Leben gesehen haben muss. Ausflüge haben wir mehrere eigenständig gebucht. Die unserer Reisezeit April / Mai war das ... weiterlesen... |
A-ROSA, AIDA Cruises, Amadeus Flusskreuzfahrten, Aranui, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix
aktuell haben wir 4451 Routen im Angebot.
Acapulco, Adamstown, Pitcairn Island, Agaña, Guam , Ahe, Tuamotu Archipel, Ailinglaplap Atoll, Aitutaki, Cook-Inseln, Ali Island, Alim Island, Alofi, Niue Island, Alofi, Wallis und Futuna, Alotau, Amanu, Tuamotu Islands, Ambrym Island, Amédée, Anaa, Tuamotu Islands, Aneityum, Anelghowhat, Aneityum, Aniwa, Apataki, Tuamotu Archipel, Apia, Upolu, Apra, Guam, Arnavon Inseln, Arutanga, Cook-Inseln, Arutua, Tuamotu Archipel, Asau, Savai'i, Asmat, Atiu, Cook-Inseln, Atuona (Hiva Oa), Marquesas, Auckland, Aukena, Gambier Inseln, Austral-Inseln, Avarua, Rarotonga, Cook-Inseln, Avatiu, Rarotonga, Cook-Inseln, Avatoru, Rangiroa (Tuamotu Archipel), Avera Bay, Rurutu, Bairiki, Bakawari Island, Barahun Island, Beqa Island, Beveridge Reef, Biak, Irian Jaya, Bodulan Islands, Boisa Insel, Bona Bona Insel, Bonriki, Bora Bora, Gesellschaftsinseln, Bougainville Island, Bounty Bay, Bramble Haven, Louisiada Archipel, Brisbane, Buka, Butaritari, Cabo San Lucas, Baja California, Cairns, Callao (Lima), Carnley Harbour, Champagne Bay, Espiritu Santo, Chuuk, Cobia, Colonia, Conflict-Inseln, Cook Bay; Moorea, Gesellschaftsinseln, Cook-Inseln, Crown Insel, Deboyne-Inseln, Deka Deka Island, Denarau, Dobu, Doini Island, Dravuni Island, Drawaqa Island, Dregerhafen, Ducie Island, Pitcairninseln, Duke of York, Easo, Lifou, Efate, Espiritu Santo, Eueiki Island, Tonga, Fafa Island, Tonga, Fagamalo, Savai'i, Faioa Island, Tonga, Fakarava Atoll, Tuamotu Archipel, Fanning Island, Faraulep, Fare, Huahine, Gesellschaftsinseln, Fatu Hiva, Marquesas, Fergusson Island, Foa, Tonga, Frégate, Fulaga Island (Vulaga), Funafuti, Gaferut, Gambier Inseln, Garove Island, Gizo Island, Gladstone, Graciosa Bay, Guadalcanal, Guam, Guayaquil