| Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fr. 12.12.2025
|
12:30 | ||
| 16:05 | 17:00 | |||
| 20:00 | 20:30 | |||
| 22:25 | 22:35 | |||
| 2 |
Sa. 13.12.2025
|
01:20 | 01:30 | |
| 03:25 | 03:35 | |||
| 05:45 | 06:00 | |||
| 08:00 | 08:15 | |||
| 11:00 | 11:20 | |||
| 15:50 | 16:05 | |||
| 19:30 | 19:45 | |||
| 23:45 | ||||
| 3 |
So. 14.12.2025
|
01:30 | ||
| 04:20 | 04:40 | |||
| 08:00 | 08:30 | |||
| 10:45 | 11:00 | |||
| 12:30 | 13:00 | |||
| 14:15 | 15:15 | |||
| 18:30 | 20:30 | |||
| 22:15 | 22:30 | |||
| 4 |
Mo. 15.12.2025
|
02:30 | 03:30 | |
| 06:25 | 06:35 | |||
| 10:25 | 10:35 | |||
| 11:45 | 12:15 | |||
| 15:00 | 17:25 | |||
| 21:00 | 21:30 | |||
| 5 |
Di. 16.12.2025
|
06:30 | 09:30 | |
| 16:30 | 17:30 | |||
| 21:15 | 21:45 | |||
| 6 |
Mi. 17.12.2025
|
00:30 | 01:20 | |
| 02:35 | 02:45 | |||
| 05:45 | 06:00 | |||
| 08:15 | 08:30 | |||
| 14:45 |