Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 15.04.2025 | ab € 59,- | ab € 59,- | ab € 99,- | ab € 119,- | ab € 169,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 15.04.2025 | ab € 71,- | ab € 71,- | ab € 101,- | ab € 141,- | ab € 331,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 16.04.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | |||
16.04.2025 - 18.04.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
18.04.2025 - 20.04.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ||
20.04.2025 - 22.04.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
22.04.2025 - 24.04.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 498,- | ab € 698,- | |
24.04.2025 - 26.04.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ||
26.04.2025 - 28.04.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ||
28.04.2025 - 30.04.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ||
30.04.2025 - 02.05.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | |||
02.05.2025 - 04.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
04.05.2025 - 06.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
06.05.2025 - 08.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
08.05.2025 - 10.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
10.05.2025 - 12.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
12.05.2025 - 14.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
14.05.2025 - 16.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
16.05.2025 - 18.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
18.05.2025 - 20.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
20.05.2025 - 22.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
22.05.2025 - 24.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
24.05.2025 - 26.05.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ||
26.05.2025 - 28.05.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
28.05.2025 - 30.05.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
30.05.2025 - 01.06.2025 | ab € 445,- | ab € 445,- | ab € 529,- | ab € 855,- | |
01.06.2025 - 03.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
03.06.2025 - 05.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
05.06.2025 - 07.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
07.06.2025 - 09.06.2025 | ab € 288,- | ab € 288,- | ab € 372,- | ab € 698,- | |
09.06.2025 - 11.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
11.06.2025 - 13.06.2025 | ab € 146,- | ab € 146,- | ab € 230,- | ab € 556,- | |
13.06.2025 - 15.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
15.06.2025 - 17.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
17.06.2025 - 19.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
19.06.2025 - 21.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
21.06.2025 - 23.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
23.06.2025 - 25.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
25.06.2025 - 27.06.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
27.06.2025 - 29.06.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
29.06.2025 - 01.07.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
01.07.2025 - 03.07.2025 | ab € 199,- | ab € 199,- | ab € 283,- | ab € 609,- | |
03.07.2025 - 05.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
05.07.2025 - 07.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
07.07.2025 - 09.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
09.07.2025 - 11.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
11.07.2025 - 13.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
13.07.2025 - 15.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
15.07.2025 - 17.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
17.07.2025 - 19.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
19.07.2025 - 21.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- | |
21.07.2025 - 23.07.2025 | ab € 209,- | ab € 209,- | ab € 293,- | ab € 619,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 16.04.2025 | ab € 159,- | ab € 159,- | ab € 189,- | ab € 229,- | ab € 379,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 16.04.2025 | |||||
18.05.2025 - 20.05.2025 | ab € 365,- | ab € 365,- | |||
16.04.2026 - 18.04.2026 | ab € 296,- | ab € 296,- | ab € 296,- | ab € 344,- | ab € 450,- |
02.11.2026 - 04.11.2026 | ab € 248,- | ab € 248,- | ab € 268,- | ab € 315,- | ab € 459,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 18.04.2025 | |||||
28.04.2025 - 02.05.2025 | ab € 363,- | ab € 372,- | ab € 363,- | ab € 479,- | ab € 1.048,- |
12.05.2025 - 16.05.2025 | ab € 323,- | ab € 323,- | ab € 344,- | ab € 463,- | ab € 924,- |
26.05.2025 - 30.05.2025 | ab € 465,- | ab € 465,- | ab € 560,- | ab € 552,- | ab € 1.017,- |
09.06.2025 - 13.06.2025 | ab € 492,- | ab € 492,- | ab € 643,- | ab € 650,- | ab € 1.324,- |
23.06.2025 - 27.06.2025 | ab € 542,- | ab € 542,- | ab € 664,- | ab € 809,- | ab € 1.031,- |
07.07.2025 - 11.07.2025 | ab € 557,- | ab € 557,- | ab € 664,- | ab € 807,- | ab € 1.101,- |
08.12.2025 - 12.12.2025 | ab € 269,- | ab € 269,- | ab € 296,- | ab € 414,- | ab € 798,- |
30.03.2026 - 03.04.2026 | ab € 478,- | ab € 478,- | ab € 575,- | ab € 691,- | ab € 929,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 18.04.2025 | |||||
28.04.2025 - 02.05.2025 | ab € 323,- | ab € 323,- | ab € 375,- | ab € 521,- | ab € 713,- |
12.05.2025 - 16.05.2025 | ab € 437,- | ab € 437,- | ab € 490,- | ab € 547,- | ab € 1.179,- |
26.05.2025 - 30.05.2025 | ab € 397,- | ab € 397,- | ab € 491,- | ab € 657,- | ab € 928,- |
09.06.2025 - 13.06.2025 | ab € 527,- | ab € 598,- | ab € 527,- | ab € 875,- | ab € 1.273,- |
23.06.2025 - 27.06.2025 | ab € 603,- | ab € 603,- | ab € 702,- | ab € 770,- | ab € 1.217,- |
07.07.2025 - 11.07.2025 | ab € 574,- | ab € 574,- | ab € 667,- | ab € 832,- | ab € 1.594,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 19.04.2025 | |||||
19.04.2025 - 24.04.2025 | |||||
07.07.2025 - 12.07.2025 | ab € 774,- | ab € 774,- | ab € 923,- | ab € 1.149,- | |
12.07.2025 - 17.07.2025 | ab € 802,- | ab € 802,- | ab € 937,- | ab € 1.030,- | ab € 1.496,- |
21.07.2025 - 26.07.2025 | ab € 756,- | ab € 756,- | ab € 935,- | ab € 1.140,- | ab € 1.570,- |
04.08.2025 - 09.08.2025 | ab € 554,- | ab € 576,- | ab € 554,- | ab € 874,- | ab € 1.338,- |
09.08.2025 - 14.08.2025 | ab € 493,- | ab € 514,- | ab € 493,- | ab € 772,- | ab € 1.180,- |
18.08.2025 - 23.08.2025 | ab € 393,- | ab € 393,- | ab € 455,- | ab € 682,- | ab € 1.226,- |
01.09.2025 - 06.09.2025 | ab € 414,- | ab € 414,- | ab € 436,- | ab € 697,- | ab € 1.254,- |
06.09.2025 - 11.09.2025 | ab € 414,- | ab € 414,- | ab € 517,- | ab € 707,- | ab € 1.180,- |
15.09.2025 - 20.09.2025 | ab € 411,- | ab € 424,- | ab € 411,- | ab € 598,- | ab € 1.106,- |
20.09.2025 - 25.09.2025 | ab € 424,- | ab € 424,- | ab € 503,- | ab € 687,- | ab € 1.106,- |
29.09.2025 - 04.10.2025 | ab € 410,- | ab € 410,- | ab € 507,- | ab € 668,- | ab € 1.254,- |
13.10.2025 - 18.10.2025 | ab € 371,- | ab € 371,- | ab € 538,- | ab € 733,- | ab € 1.277,- |
18.10.2025 - 23.10.2025 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 427,- | ab € 719,- | ab € 1.212,- |
27.10.2025 - 01.11.2025 | ab € 391,- | ab € 391,- | ab € 524,- | ab € 716,- | ab € 1.277,- |
01.11.2025 - 06.11.2025 | ab € 351,- | ab € 351,- | ab € 411,- | ab € 682,- | ab € 1.198,- |
10.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 399,- | ab € 399,- | ab € 482,- | ab € 702,- | ab € 1.147,- |
15.11.2025 - 20.11.2025 | ab € 368,- | ab € 368,- | ab € 436,- | ab € 673,- | ab € 1.249,- |
08.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 417,- | ab € 417,- | ab € 508,- | ab € 708,- | ab € 1.156,- |
13.12.2025 - 18.12.2025 | ab € 353,- | ab € 353,- | ab € 420,- | ab € 601,- | ab € 1.189,- |
22.12.2025 - 27.12.2025 | ab € 794,- | ab € 794,- | ab € 910,- | ab € 1.173,- | ab € 1.710,- |
31.12.2025 - 05.01.2026 | ab € 765,- | ab € 765,- | ab € 890,- | ab € 1.179,- | ab € 1.783,- |
05.01.2026 - 10.01.2026 | ab € 412,- | ab € 412,- | ab € 482,- | ab € 654,- | ab € 1.191,- |
10.01.2026 - 15.01.2026 | ab € 393,- | ab € 393,- | ab € 452,- | ab € 646,- | ab € 980,- |
19.01.2026 - 24.01.2026 | ab € 395,- | ab € 395,- | ab € 450,- | ab € 642,- | ab € 984,- |
24.01.2026 - 29.01.2026 | ab € 385,- | ab € 385,- | ab € 449,- | ab € 637,- | ab € 1.054,- |
02.02.2026 - 07.02.2026 | ab € 422,- | ab € 422,- | ab € 496,- | ab € 654,- | ab € 1.063,- |
16.02.2026 - 21.02.2026 | ab € 484,- | ab € 484,- | ab € 571,- | ab € 738,- | ab € 1.291,- |
21.02.2026 - 26.02.2026 | ab € 440,- | ab € 440,- | ab € 515,- | ab € 673,- | ab € 1.101,- |
02.03.2026 - 07.03.2026 | ab € 524,- | ab € 524,- | ab € 589,- | ab € 738,- | ab € 1.101,- |
07.03.2026 - 12.03.2026 | ab € 626,- | ab € 626,- | ab € 701,- | ab € 850,- | ab € 1.142,- |
16.03.2026 - 21.03.2026 | ab € 557,- | ab € 557,- | ab € 622,- | ab € 789,- | ab € 1.124,- |
21.03.2026 - 26.03.2026 | ab € 566,- | ab € 566,- | ab € 631,- | ab € 780,- | ab € 1.133,- |
30.03.2026 - 04.04.2026 | ab € 617,- | ab € 617,- | ab € 701,- | ab € 854,- | ab € 1.166,- |
04.04.2026 - 09.04.2026 | ab € 617,- | ab € 617,- | ab € 701,- | ab € 854,- | ab € 1.166,- |
13.04.2026 - 18.04.2026 | ab € 505,- | ab € 505,- | ab € 571,- | ab € 743,- | ab € 1.138,- |
27.04.2026 - 02.05.2026 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 580,- | ab € 752,- | ab € 1.063,- |
11.05.2026 - 16.05.2026 | ab € 533,- | ab € 533,- | ab € 617,- | ab € 789,- | ab € 1.147,- |
16.05.2026 - 21.05.2026 | ab € 589,- | ab € 589,- | ab € 673,- | ab € 845,- | ab € 1.203,- |
25.05.2026 - 30.05.2026 | ab € 715,- | ab € 715,- | ab € 845,- | ab € 1.045,- | ab € 1.449,- |
30.05.2026 - 04.06.2026 | ab € 719,- | ab € 719,- | ab € 850,- | ab € 1.049,- | ab € 1.454,- |
08.06.2026 - 13.06.2026 | ab € 729,- | ab € 729,- | ab € 859,- | ab € 1.059,- | ab € 1.463,- |
22.06.2026 - 27.06.2026 | ab € 747,- | ab € 747,- | ab € 877,- | ab € 1.077,- | ab € 1.482,- |
27.06.2026 - 02.07.2026 | ab € 747,- | ab € 747,- | ab € 877,- | ab € 1.077,- | ab € 1.482,- |
06.07.2026 - 11.07.2026 | ab € 747,- | ab € 747,- | ab € 877,- | ab € 1.077,- | ab € 1.482,- |
11.07.2026 - 16.07.2026 | ab € 738,- | ab € 738,- | ab € 868,- | ab € 1.068,- | ab € 1.473,- |
20.07.2026 - 25.07.2026 | ab € 719,- | ab € 719,- | ab € 850,- | ab € 1.049,- | ab € 1.454,- |
03.08.2026 - 08.08.2026 | ab € 608,- | ab € 608,- | ab € 710,- | ab € 910,- | ab € 1.315,- |
08.08.2026 - 13.08.2026 | ab € 524,- | ab € 524,- | ab € 626,- | ab € 826,- | ab € 1.231,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 19.04.2025 | |||||
19.04.2025 - 24.04.2025 | |||||
28.04.2025 - 03.05.2025 | ab € 353,- | ab € 353,- | ab € 412,- | ab € 835,- | ab € 1.022,- |
12.05.2025 - 17.05.2025 | ab € 379,- | ab € 379,- | ab € 420,- | ab € 980,- | |
17.05.2025 - 22.05.2025 | ab € 385,- | ab € 385,- | ab € 561,- | ab € 867,- | ab € 884,- |
26.05.2025 - 31.05.2025 | ab € 663,- | ab € 663,- | ab € 752,- | ab € 1.015,- | |
09.06.2025 - 14.06.2025 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 797,- | ab € 1.222,- | ab € 1.240,- |
14.06.2025 - 19.06.2025 | ab € 540,- | ab € 540,- | ab € 775,- | ab € 1.249,- | ab € 1.249,- |
23.06.2025 - 28.06.2025 | ab € 677,- | ab € 677,- | ab € 803,- | ab € 1.398,- | ab € 1.566,- |
07.07.2025 - 12.07.2025 | ab € 658,- | ab € 658,- | ab € 784,- | ab € 1.212,- | ab € 1.426,- |
12.07.2025 - 17.07.2025 | |||||
30.03.2026 - 04.04.2026 | ab € 510,- | ab € 510,- | ab € 575,- | ab € 915,- | ab € 1.082,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 - 19.04.2025 | |||||
28.04.2025 - 03.05.2025 | ab € 659,- | ab € 659,- | ab € 896,- | ab € 1.491,- | ab € 1.891,- |
12.05.2025 - 17.05.2025 | ab € 617,- | ab € 617,- | ab € 729,- | ab € 763,- | ab € 1.408,- |
09.06.2025 - 14.06.2025 | ab € 822,- | ab € 822,- | ab € 970,- | ab € 1.287,- | ab € 2.384,- |
23.06.2025 - 28.06.2025 | ab € 877,- | ab € 877,- | ab € 1.002,- | ab € 1.249,- | ab € 1.724,- |
07.07.2025 - 12.07.2025 | ab € 890,- | ab € 890,- | ab € 993,- | ab € 1.296,- | ab € 1.798,- |
10.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 465,- | ab € 465,- | ab € 563,- | ab € 2.086,- | |
08.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 473,- | ab € 473,- | ab € 561,- | ab € 826,- | ab € 1.459,- |
05.01.2026 - 10.01.2026 | ab € 363,- | ab € 363,- | ab € 416,- | ab € 610,- | ab € 1.049,- |
02.02.2026 - 07.02.2026 | ab € 464,- | ab € 464,- | ab € 538,- | ab € 743,- | ab € 1.161,- |
16.02.2026 - 21.02.2026 | ab € 459,- | ab € 459,- | ab € 552,- | ab € 757,- | ab € 1.321,- |
02.03.2026 - 07.03.2026 | ab € 491,- | ab € 491,- | ab € 584,- | ab € 789,- | ab € 1.212,- |
16.03.2026 - 21.03.2026 | ab € 571,- | ab € 571,- | ab € 701,- | ab € 970,- | ab € 1.328,- |
30.03.2026 - 04.04.2026 | ab € 598,- | ab € 598,- | ab € 729,- | ab € 994,- | ab € 1.356,- |
13.04.2026 - 18.04.2026 | ab € 501,- | ab € 501,- | ab € 594,- | ab € 798,- | ab € 1.215,- |
08.06.2026 - 13.06.2026 | ab € 803,- | ab € 803,- | ab € 933,- | ab € 1.198,- | ab € 1.640,- |
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum