Sie träumen schon lange von einer atemberaubenden Reise in ein fernes Land und möchten neue Kulturen kennenlernen? Dann ist eine Asien Kreuzfahrt genau das Richtige für Sie! Erleben Sie einen einzigartigen Teil unserer Erde mit spannenden Sehenswürdigkeiten und lassen Sie sich von Ihrem Kreuzfahrtschiff bequem von einem zum nächsten Reiseziel bringen.
Ob AIDA, Mein Schiff von TUI Cruises, MSC oder Costa - fast alle Reedereien bieten Asien Kreuzfahrten an, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Ganz gleichgültig, ob Sie auf Ihrer Kreuzfahrt durch Asien Ausflüge auf eigene Faust unternehmen möchten oder sich doch eher für einen geführten Landgang entscheiden.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
AIDAcosma | 2022 |
AIDAprima | 2016 / 2018 |
AIDAstella | 2013 / 2019 |
Azamara Journey | 2000 / 2016 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Pursuit | 2018 |
Carnival Luminosa | 2008 / 2022 |
Carnival Panorama | 2019 |
Celebrity Millennium | 2000 / 2019 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Discovery | 2003 / 2023 |
Journey | 1994 / 2023 |
Costa Deliziosa | 2010 |
Costa Serena | 2007 |
Costa Smeralda | 2019 |
Costa Toscana | 2021 |
RV Indochine | 2008 |
RV Indochine II | 2017 |
RV Lan Diep | 2007 |
Queen Anne | 2024 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
AIDAcosma | 5.464 |
AIDAprima | 3.294 |
AIDAstella | 2.194 |
Azamara Journey | 690 |
Azamara Onward | 692 |
Azamara Pursuit | 702 |
Carnival Luminosa | 2.260 |
Carnival Panorama | 4.008 |
Celebrity Millennium | 2.218 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Discovery | 1.266 |
Journey | 1.260 |
Costa Deliziosa | 2.826 |
Costa Serena | 3.780 |
Costa Smeralda | 6.518 |
Costa Toscana | 6338 |
RV Indochine | 48 |
RV Indochine II | 62 |
RV Lan Diep | 44 |
Queen Anne | 2.996 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
AIDAcosma | 17 Knoten |
AIDAprima | 21,5 Knoten |
AIDAstella | 21,8 Knoten |
Azamara Journey | 18,5 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Pursuit | 18,5 Knoten |
Carnival Luminosa | 22 Knoten |
Carnival Panorama | 18 Knoten |
Celebrity Millennium | 24 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Costa Deliziosa | 23 Knoten |
Costa Serena | 23 Knoten |
Costa Smeralda | 21,5 Knoten |
Costa Toscana | 21,5 Knoten |
RV Indochine | 12 Knoten |
RV Indochine II | 12 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
26.08.2024 | balkon | 65-70 | Zusammentreffen von asiatischer Kultur und El Ninjo - eine äußerst heiße Angelegenheit! Tolle Destinationen - wahnsinnig beeindruckende ... weiterlesen... |
09.08.2024 | balkon | 60-65 | weiterlesen... |
08.06.2024 | balkon | 50-55 | Landausflüge nicht mit Royal Caribbean gemacht. Die Landausfluge mit Landausflüge.de waren super. ... weiterlesen... |
31.05.2024 | balkon | 45-50 | weiterlesen... |
23.05.2024 | balkon | 65-70 | Aufgrund der Reiseroute haben wir aus Sicherheitsgründen fast alle Ausflüge beim Schiff gebucht. eigenlich wären wir lieber unabhängig gewesen, aber wir wussten jeweils erst ... weiterlesen... |
10.05.2024 | balkon | 50-55 | Landausflüge hatte wir leider nicht, da unsere Reise erst in Hongkong begann wegen dem Unwetter in ... weiterlesen... |
06.05.2024 | weiterlesen... | ||
06.05.2024 | weiterlesen... | ||
06.05.2024 | balkon | 70 | Bereits 4 Wochen vor der Abreise konnten fast keine Ausflüge mehr gebucht werden, obwohl sie durch ein Ausflugspaket bereits bezahlt waren. Das verbliebene Guthaben verfiel ... weiterlesen... |
03.05.2024 | balkon | 55-60 | Hongkong, Taiwan, Korea, Japan (Nagasaki, Kagoshima), China ... weiterlesen... |
02.05.2024 | balkon | 30-35 | Die Ausflüge wurden alle selbst durchgeführt, da die angebotenen Ausflüge doch recht teuer waren. Jedoch gab es an einigen Häfen ausreichend Unterstützung durch die Räderei. ... weiterlesen... |
25.04.2024 | suite | 65-70 | Die Landausflüge waren das große Manko der Reise, weil fast jeden Tag ein Hafen angelaufen wurde (was toll ist), also die Landausflüge eine noch größere Bedeutung hatten. Sie ... weiterlesen... |
24.04.2024 | suite | 25-30 | Zu der Reiseroute gibt es nichts negatives anzumerken, der Landausflug in Dubai war aufgrund des Reiseleiters etwas schlechter als der im Oman, trotz dessen zufriedenstellend. ... weiterlesen... |
13.04.2024 | innen | 40-45 | weiterlesen... |
11.04.2024 | balkon | 50-55 | Stolze Preise bei der Reederei , Vieles geht vor Ort mit ... weiterlesen... |
11.04.2024 | suite | 55-60 | Die mit der Reederei gebuchten Ausflüge wurden teilweise verschoben, sodass man an diesem Tag nichts anderes mehr machen konnte und die Reiseleiter in Japan waren der englischen ... weiterlesen... |
11.04.2024 | balkon | Lokale Reiseführer/innen, besonders in Japan, überwiegend gut. - Angebot der Landausflüge ... weiterlesen... | |
11.04.2024 | 65-70 | 1. Ausflug: Südliches Kyoto: Besichtigt wurde die total überlaufene Fujimi-Inari-Taisha Tempel-Anlage sowie eine weitere unspektakuläre Tempelanlage. Von Kyoto war darüber ... weiterlesen... | |
24.03.2024 | innen | 65-70 | selbst veranstaltete Landausflüge, Reiseroute aufgrund von diversen Hafenänderungen und Änderungen der Liegezeiten mangelhaft. Hafen in Richards Bay eine echte Zumutung. ... weiterlesen... |
23.03.2024 | innen | 70 | Da nicht alle Gäste die englische Sprache beherrschen, wäre die Begleitung eines Scouts vom Schiff bei Ausflügen zur Übersetzung ratsam. Ausflüge sind sehr teuer ... weiterlesen... |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Princess Cruises
aktuell haben wir 1570 Routen im Angebot.
Abashiri, Abhaneri, Abu Dhabi, Aburatsu, Adaaran Hudhuranfushi, Nord Male Atoll , Addu Atoll, Aden (Adan), Agats, Agatti, Agra, Ailafushi Island, Nord Male Atoll, Ain Soukhna, Akauk Taung, Akita, Al-Fujayrah, Al-Manamah, Al-Mukalla, Al-Wadschh, Aldabra, Alexandria, Alimathaa, Vaavu Atoll, Aljui Bay, Waigeo Island, Raja Ampat Archipel, Alor Island, Alphonse, Alyui, Waigeo, Amakusa-Inseln, Amami, Amami-Oshima, Amarapura, Ambodifototra, Nosy St. Marie, Ambohitralanana, Ambon, Amirante Islands, Ampangorinana, Amsterdam Insel, An Long, Anakao, Anambas Archipelago, Anano Island, Anastasia Bucht, Kamtschatka, Anbo, Yakushima, Andamanen, Angkor, Angkor Ban, Anjouan, Anse Lazio, Praslin, Antichak, Antsiranana (Diego Suarez) , Anziferow, Oblast Sachalin, Aomori, Aparri, Apo Reef, Arakamchechen, Russland, Ari Atoll, Aride, Ashuakalanta, Asmat, Assomption, Astove, Atlasova, Kurilen, Ava, Ayutthaya, Azimgunj, Baa Atoll, Bacolod, Negros, Badas Islands, Badidhoo, Dhaalu Atoll, Badong, Bagan, Bagaya Kyaung, Bago, Bahrain, Baie St. Anne, Praslin, Baie Ternay, Mahé, Balabac, Balaclava, Bali, Balicasag Island, Ban Hin Dat, Ban Kao, Ban Mouang Khai, Ban Muang, Ban Pung, Banda Aceh, Aceh, Banda Inseln, Banda Neira, Bandanaira, Pulau Naira, Bandanaire, Bandar Besar; Molukken, Bandar Abbas, Bandar Bushire, Bandar Seri Begawan, Bandel, Bangaram, Lakkadiven, Bangkok, Banjarmasin, Südkalimantan, Banjuwangi, Banol Beach, Baoshan (Shanghai), Baranagar, Barat-Daya-Inseln, Barrackpore