Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 - 09.06.2025 | ab € 32.830,- | ab € 32.830,- | ab € 38.940,- | ab € 34.140,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 - 09.06.2025 | ab € 33.150,- | ab € 33.150,- | ab € 39.260,- | ab € 34.460,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 - 20.04.2025 | ab € 5.269,- | ab € 5.269,- | ab € 10.802,- | ab € 7.158,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 19.06.2025 | ab € 12.170,- | ab € 12.170,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 17.06.2025 | ab € 18.849,- | ab € 18.849,- | ab € 19.909,- | ab € 26.349,- | ab € 35.389,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 - 27.06.2025 | ab € 20.769,- | ab € 20.769,- | ab € 22.699,- | ab € 30.579,- | ab € 41.159,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 - 19.06.2025 | ab € 7.015,- | ab € 7.015,- | ab € 8.155,- | ab € 12.255,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2025 - 22.05.2025 | ab € 3.860,- | ab € 3.860,- | ab € 5.195,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 - 01.08.2025 | ab € 20.099,- | ab € 20.099,- | ab € 22.069,- | ab € 29.809,- | ab € 43.749,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 30.07.2025 | ab € 8.608,- | ab € 8.608,- | ab € 19.177,- | ab € 19.791,- |
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
AIDAdiva | 2007 / 2025 |
AIDAprima | 2016 / 2018 |
AIDAsol | 2011 / 2018 |
AIDAstella | 2013 / 2019 |
Azamara Journey | 2000 / 2016 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Pursuit | 2018 |
Azamara Quest | 2000 / 2019 |
Celebrity Apex | 2021 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Costa Deliziosa | 2010 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
Emerald Luna | 2023 |
HANSEATIC spirit | 2021 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
Noordam | 2006 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Zaandam | 2000 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
AIDAdiva | 2.050 |
AIDAprima | 3.294 |
AIDAsol | 2.194 |
AIDAstella | 2.194 |
Azamara Journey | 690 |
Azamara Onward | 692 |
Azamara Pursuit | 702 |
Azamara Quest | 704 |
Celebrity Apex | 2.910 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Costa Deliziosa | 2.826 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
Emerald Luna | 180 |
HANSEATIC spirit | 230 |
MS EUROPA | 400 |
Noordam | 1.972 |
Volendam | 1.432 |
Zaandam | 1.432 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
AIDAdiva | 21,8 Knoten |
AIDAprima | 21,5 Knoten |
AIDAsol | 21,8 Knoten |
AIDAstella | 21,8 Knoten |
Azamara Journey | 18,5 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Pursuit | 18,5 Knoten |
Azamara Quest | 18,5 Knoten |
Celebrity Apex | 24 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Costa Deliziosa | 23,6 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
HANSEATIC spirit | 16 Knoten |
MS EUROPA | 21 Knoten |
Noordam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar |
aktuell haben wir 177 Routen im Angebot.
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum