Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Seven Seas Navigator | 1999 / 2016 |
Seven Seas Splendor | 2020 |
Seven Seas Voyager | 2003 / 2013 |
Symphony of the Seas | 2018 |
Seabourn Pursuit | 2023 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
Silver Cloud | 1994 / 2017 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Nova | 2023 |
Silver Shadow | 2000 / 2019 |
Star Breeze | 1989 / 2020 |
Star Legend | 1992 / 2020 |
Star Pride | 1988 / 2020 |
Wind Spirit | 1988 / 2017 |
Wind Surf | 1990 / 2019 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Seven Seas Navigator | 490 |
Seven Seas Splendor | 750 |
Seven Seas Voyager | 700 |
Symphony of the Seas | 6.680 |
Seabourn Pursuit | 264 |
Seabourn Sojourn | 458 |
Silver Cloud | 254 (240 in Polargewässer) |
Silver Dawn | 596 |
Silver Nova | 728 |
Silver Shadow | 392 |
Star Breeze | 312 |
Star Legend | 312 |
Star Pride | 312 |
Wind Spirit | 148 |
Wind Surf | 342 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Seven Seas Navigator | 20 Knoten |
Seven Seas Splendor | 19,5 Knoten |
Seven Seas Voyager | 20 Knoten |
Symphony of the Seas | 22.6 Knoten |
Seabourn Pursuit | 18 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
Silver Cloud | 18 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Nova | 19,4 Knoten |
Silver Shadow | 18,5 Knoten |
Star Breeze | 15 Knoten |
Star Legend | 15 Knoten |
Star Pride | 15 Knoten |
Wind Spirit | 15,8 Knoten |
Wind Surf | 15 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar |
aktuell haben wir 174 Routen im Angebot.
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum