Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 28.01.2025 | ||||
28.01.2025 - 02.02.2025 | ||||
10.02.2025 - 15.02.2025 | ab € 310,- | ab € 310,- | ab € 476,- | ab € 591,- |
15.02.2025 - 20.02.2025 | ||||
20.02.2025 - 25.02.2025 | ab € 317,- | ab € 317,- | ab € 417,- | ab € 556,- |
25.02.2025 - 02.03.2025 | ab € 310,- | ab € 310,- | ab € 374,- | ab € 481,- |
10.03.2025 - 15.03.2025 | ab € 378,- | ab € 378,- | ab € 526,- | ab € 671,- |
15.03.2025 - 20.03.2025 | ab € 396,- | ab € 396,- | ab € 554,- | ab € 697,- |
20.03.2025 - 25.03.2025 | ab € 337,- | ab € 337,- | ab € 482,- | ab € 578,- |
25.03.2025 - 30.03.2025 | ab € 345,- | ab € 345,- | ab € 513,- | ab € 631,- |
07.04.2025 - 12.04.2025 | ab € 471,- | ab € 471,- | ab € 638,- | ab € 809,- |
12.04.2025 - 17.04.2025 | ab € 407,- | ab € 407,- | ab € 554,- | ab € 679,- |
17.04.2025 - 22.04.2025 | ab € 429,- | ab € 429,- | ab € 610,- | ab € 714,- |
22.04.2025 - 27.04.2025 | ab € 367,- | ab € 367,- | ab € 471,- | ab € 601,- |
01.05.2025 - 06.05.2025 | ab € 365,- | ab € 365,- | ab € 452,- | ab € 596,- |
06.05.2025 - 11.05.2025 | ab € 434,- | ab € 434,- | ab € 548,- | ab € 662,- |
15.05.2025 - 20.05.2025 | ab € 434,- | ab € 434,- | ab € 554,- | ab € 664,- |
20.05.2025 - 25.05.2025 | ab € 399,- | ab € 399,- | ab € 562,- | ab € 674,- |
29.05.2025 - 03.06.2025 | ab € 426,- | ab € 426,- | ab € 551,- | ab € 722,- |
03.06.2025 - 08.06.2025 | ab € 584,- | ab € 584,- | ab € 749,- | ab € 829,- |
12.06.2025 - 17.06.2025 | ab € 559,- | ab € 559,- | ab € 784,- | ab € 874,- |
17.06.2025 - 22.06.2025 | ab € 587,- | ab € 587,- | ab € 802,- | ab € 897,- |
26.06.2025 - 01.07.2025 | ab € 584,- | ab € 584,- | ab € 797,- | ab € 929,- |
01.07.2025 - 06.07.2025 | ab € 644,- | ab € 644,- | ab € 844,- | ab € 964,- |
10.07.2025 - 15.07.2025 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 844,- | ab € 932,- |
15.07.2025 - 20.07.2025 | ab € 607,- | ab € 607,- | ab € 817,- | ab € 937,- |
24.07.2025 - 29.07.2025 | ab € 602,- | ab € 602,- | ab € 864,- | ab € 984,- |
29.07.2025 - 03.08.2025 | ab € 597,- | ab € 597,- | ab € 787,- | ab € 907,- |
07.08.2025 - 12.08.2025 | ab € 562,- | ab € 562,- | ab € 712,- | ab € 842,- |
12.08.2025 - 17.08.2025 | ab € 547,- | ab € 547,- | ab € 677,- | ab € 807,- |
21.08.2025 - 26.08.2025 | ab € 537,- | ab € 537,- | ab € 667,- | ab € 777,- |
26.08.2025 - 31.08.2025 | ab € 537,- | ab € 537,- | ab € 672,- | ab € 797,- |
04.09.2025 - 09.09.2025 | ab € 434,- | ab € 434,- | ab € 524,- | ab € 639,- |
09.09.2025 - 14.09.2025 | ab € 417,- | ab € 417,- | ab € 517,- | ab € 639,- |
18.09.2025 - 23.09.2025 | ab € 407,- | ab € 407,- | ab € 497,- | ab € 627,- |
23.09.2025 - 28.09.2025 | ab € 407,- | ab € 407,- | ab € 497,- | ab € 617,- |
02.10.2025 - 07.10.2025 | ab € 402,- | ab € 402,- | ab € 504,- | ab € 604,- |
07.10.2025 - 12.10.2025 | ab € 407,- | ab € 407,- | ab € 512,- | ab € 609,- |
13.11.2025 - 18.11.2025 | ab € 392,- | ab € 392,- | ab € 480,- | ab € 594,- |
18.11.2025 - 23.11.2025 | ab € 392,- | ab € 392,- | ab € 482,- | ab € 577,- |
30.12.2025 - 04.01.2026 | ab € 829,- | ab € 829,- | ab € 969,- | ab € 1.109,- |
30.04.2026 - 05.05.2026 | ab € 454,- | ab € 454,- | ab € 544,- | ab € 639,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ||||
20.02.2025 - 24.02.2025 | ab € 380,- | ab € 380,- | ab € 423,- | ab € 649,- |
06.03.2025 - 10.03.2025 | ab € 345,- | ab € 345,- | ab € 402,- | ab € 569,- |
20.03.2025 - 24.03.2025 | ab € 506,- | ab € 506,- | ab € 599,- | ab € 810,- |
03.04.2025 - 07.04.2025 | ab € 498,- | ab € 498,- | ab € 620,- | ab € 829,- |
17.04.2025 - 21.04.2025 | ab € 608,- | ab € 608,- | ab € 676,- | ab € 881,- |
01.05.2025 - 05.05.2025 | ab € 476,- | ab € 476,- | ab € 522,- | ab € 772,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- | |
27.01.2025 - 31.01.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- | |
27.01.2025 - 31.01.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- | |
06.03.2025 - 10.03.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- | |
10.03.2025 - 14.03.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- | |
14.03.2025 - 18.03.2025 | ab € 498,- | ab € 498,- | ab € 598,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- | |
27.01.2025 - 31.01.2025 | ab € 348,- | ab € 348,- | ab € 598,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ab € 487,- | ab € 487,- | ab € 1.170,- | |
06.02.2025 - 10.02.2025 | ab € 2.478,- | ab € 2.478,- | ||
20.02.2025 - 24.02.2025 | ab € 706,- | ab € 706,- | ab € 827,- | ab € 1.110,- |
06.03.2025 - 10.03.2025 | ab € 907,- | ab € 907,- | ||
20.03.2025 - 24.03.2025 | ab € 715,- | ab € 715,- | ab € 822,- | ab € 1.653,- |
03.04.2025 - 07.04.2025 | ab € 631,- | ab € 631,- | ab € 732,- | ab € 1.306,- |
17.04.2025 - 21.04.2025 | ab € 646,- | ab € 646,- | ab € 682,- | ab € 1.785,- |
01.05.2025 - 05.05.2025 | ab € 632,- | ab € 632,- | ab € 692,- | ab € 1.324,- |
15.05.2025 - 19.05.2025 | ab € 575,- | ab € 575,- | ab € 719,- | ab € 1.382,- |
29.05.2025 - 02.06.2025 | ab € 726,- | ab € 726,- | ab € 735,- | ab € 1.254,- |
12.06.2025 - 16.06.2025 | ab € 661,- | ab € 661,- | ab € 749,- | ab € 1.875,- |
26.06.2025 - 30.06.2025 | ab € 660,- | ab € 660,- | ab € 880,- | ab € 1.287,- |
10.07.2025 - 14.07.2025 | ab € 605,- | ab € 605,- | ab € 665,- | ab € 1.766,- |
24.07.2025 - 28.07.2025 | ab € 518,- | ab € 518,- | ab € 590,- | ab € 1.042,- |
07.08.2025 - 11.08.2025 | ab € 434,- | ab € 434,- | ab € 525,- | ab € 1.408,- |
21.08.2025 - 25.08.2025 | ab € 455,- | ab € 455,- | ab € 468,- | ab € 1.190,- |
04.09.2025 - 08.09.2025 | ab € 408,- | ab € 408,- | ab € 461,- | ab € 1.216,- |
18.09.2025 - 22.09.2025 | ab € 400,- | ab € 400,- | ab € 456,- | ab € 1.003,- |
02.10.2025 - 06.10.2025 | ab € 408,- | ab € 408,- | ab € 462,- | ab € 1.025,- |
16.10.2025 - 20.10.2025 | ab € 368,- | ab € 368,- | ab € 442,- | ab € 1.230,- |
30.10.2025 - 03.11.2025 | ab € 383,- | ab € 383,- | ab € 515,- | ab € 1.230,- |
13.11.2025 - 17.11.2025 | ab € 453,- | ab € 453,- | ab € 500,- | ab € 1.050,- |
27.11.2025 - 01.12.2025 | ab € 560,- | ab € 560,- | ab € 669,- | ab € 1.345,- |
11.12.2025 - 15.12.2025 | ab € 435,- | ab € 435,- | ab € 484,- | ab € 994,- |
08.01.2026 - 12.01.2026 | ab € 369,- | ab € 369,- | ab € 414,- | ab € 688,- |
22.01.2026 - 26.01.2026 | ab € 360,- | ab € 360,- | ab € 378,- | ab € 694,- |
05.02.2026 - 09.02.2026 | ab € 362,- | ab € 362,- | ab € 379,- | ab € 729,- |
19.02.2026 - 23.02.2026 | ab € 374,- | ab € 374,- | ab € 418,- | ab € 695,- |
05.03.2026 - 09.03.2026 | ab € 388,- | ab € 388,- | ab € 414,- | ab € 786,- |
19.03.2026 - 23.03.2026 | ab € 397,- | ab € 397,- | ab € 423,- | ab € 793,- |
02.04.2026 - 06.04.2026 | ab € 436,- | ab € 436,- | ab € 467,- | ab € 844,- |
16.04.2026 - 20.04.2026 | ab € 434,- | ab € 441,- | ab € 434,- | ab € 751,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ||||
06.02.2025 - 10.02.2025 | ||||
20.02.2025 - 24.02.2025 | ab € 548,- | ab € 548,- | ab € 615,- | ab € 734,- |
06.03.2025 - 10.03.2025 | ab € 377,- | ab € 377,- | ab € 585,- | ab € 712,- |
20.03.2025 - 24.03.2025 | ab € 505,- | ab € 505,- | ab € 824,- | ab € 813,- |
03.04.2025 - 07.04.2025 | ab € 493,- | ab € 493,- | ab € 649,- | ab € 769,- |
17.04.2025 - 21.04.2025 | ab € 654,- | ab € 654,- | ab € 799,- | ab € 914,- |
01.05.2025 - 05.05.2025 | ab € 584,- | ab € 584,- | ab € 744,- | ab € 823,- |
15.05.2025 - 19.05.2025 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 789,- | ab € 873,- |
29.05.2025 - 02.06.2025 | ab € 684,- | ab € 684,- | ab € 909,- | ab € 984,- |
12.06.2025 - 16.06.2025 | ab € 778,- | ab € 778,- | ab € 997,- | ab € 1.174,- |
26.06.2025 - 30.06.2025 | ab € 754,- | ab € 754,- | ab € 954,- | ab € 1.094,- |
10.07.2025 - 14.07.2025 | ab € 768,- | ab € 768,- | ab € 964,- | ab € 1.104,- |
24.07.2025 - 28.07.2025 | ||||
07.08.2025 - 11.08.2025 | ||||
21.08.2025 - 25.08.2025 | ||||
04.09.2025 - 08.09.2025 | ||||
18.09.2025 - 22.09.2025 | ||||
02.10.2025 - 06.10.2025 | ||||
16.10.2025 - 20.10.2025 | ||||
30.10.2025 - 03.11.2025 | ab € 524,- | ab € 524,- | ab € 644,- | ab € 784,- |
13.11.2025 - 17.11.2025 | ab € 499,- | ab € 499,- | ab € 629,- | ab € 734,- |
27.11.2025 - 01.12.2025 | ab € 644,- | ab € 644,- | ab € 794,- | ab € 949,- |
11.12.2025 - 15.12.2025 | ab € 484,- | ab € 484,- | ab € 614,- | ab € 734,- |
20.12.2025 - 24.12.2025 | ab € 619,- | ab € 619,- | ab € 784,- | ab € 904,- |
08.01.2026 - 12.01.2026 | ab € 489,- | ab € 489,- | ab € 619,- | ab € 734,- |
22.01.2026 - 26.01.2026 | ab € 499,- | ab € 499,- | ab € 629,- | ab € 744,- |
05.02.2026 - 09.02.2026 | ab € 509,- | ab € 509,- | ab € 639,- | ab € 754,- |
19.02.2026 - 23.02.2026 | ab € 519,- | ab € 519,- | ab € 639,- | ab € 754,- |
05.03.2026 - 09.03.2026 | ab € 574,- | ab € 574,- | ab € 714,- | ab € 809,- |
19.03.2026 - 23.03.2026 | ab € 574,- | ab € 574,- | ab € 714,- | ab € 809,- |
02.04.2026 - 06.04.2026 | ab € 574,- | ab € 574,- | ab € 724,- | ab € 859,- |
16.04.2026 - 20.04.2026 | ab € 554,- | ab € 554,- | ab € 684,- | ab € 789,- |
30.04.2026 - 04.05.2026 | ab € 574,- | ab € 574,- | ab € 704,- | ab € 809,- |
14.05.2026 - 18.05.2026 | ab € 584,- | ab € 584,- | ab € 724,- | ab € 819,- |
28.05.2026 - 01.06.2026 | ab € 714,- | ab € 714,- | ab € 884,- | ab € 1.009,- |
11.06.2026 - 15.06.2026 | ab € 759,- | ab € 759,- | ab € 949,- | ab € 1.094,- |
25.06.2026 - 29.06.2026 | ab € 759,- | ab € 759,- | ab € 949,- | ab € 1.094,- |
09.07.2026 - 13.07.2026 | ab € 759,- | ab € 759,- | ab € 949,- | ab € 1.094,- |
23.07.2026 - 27.07.2026 | ab € 759,- | ab € 759,- | ab € 949,- | ab € 1.094,- |
06.08.2026 - 10.08.2026 | ab € 619,- | ab € 619,- | ab € 789,- | ab € 924,- |
20.08.2026 - 24.08.2026 | ab € 559,- | ab € 559,- | ab € 709,- | ab € 794,- |
03.09.2026 - 07.09.2026 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 729,- | ab € 834,- |
17.09.2026 - 21.09.2026 | ab € 514,- | ab € 514,- | ab € 644,- | ab € 749,- |
01.10.2026 - 05.10.2026 | ab € 514,- | ab € 514,- | ab € 644,- | ab € 749,- |
15.10.2026 - 19.10.2026 | ab € 514,- | ab € 514,- | ab € 644,- | ab € 749,- |
29.10.2026 - 02.11.2026 | ab € 504,- | ab € 504,- | ab € 634,- | ab € 739,- |
12.11.2026 - 16.11.2026 | ab € 504,- | ab € 504,- | ab € 634,- | ab € 739,- |
26.11.2026 - 30.11.2026 | ab € 659,- | ab € 659,- | ab € 809,- | ab € 964,- |
10.12.2026 - 14.12.2026 | ab € 504,- | ab € 504,- | ab € 634,- | ab € 739,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 30.01.2025 | ab € 1.379,- | ab € 1.379,- | ||
30.01.2025 - 06.02.2025 | ab € 379,- | ab € 379,- | ab € 459,- | ab € 809,- |
06.02.2025 - 13.02.2025 | ab € 609,- | ab € 609,- | ab € 709,- | ab € 1.029,- |
13.02.2025 - 20.02.2025 | ab € 569,- | ab € 569,- | ab € 649,- | ab € 969,- |
20.02.2025 - 27.02.2025 | ab € 449,- | ab € 449,- | ab € 549,- | ab € 719,- |
27.02.2025 - 06.03.2025 | ab € 659,- | ab € 659,- | ab € 739,- | ab € 999,- |
06.03.2025 - 13.03.2025 | ab € 509,- | ab € 509,- | ab € 619,- | ab € 929,- |
13.03.2025 - 20.03.2025 | ab € 669,- | ab € 669,- | ab € 749,- | ab € 1.079,- |
20.03.2025 - 27.03.2025 | ab € 769,- | ab € 769,- | ab € 909,- | ab € 1.229,- |
27.03.2025 - 03.04.2025 | ab € 749,- | ab € 749,- | ab € 829,- | ab € 1.149,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 27.01.2025 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 949,- | |
27.01.2025 - 31.01.2025 | ab € 599,- | ab € 599,- | ab € 949,- | |
07.03.2025 - 11.03.2025 | ab € 598,- | ab € 598,- | ||
11.03.2025 - 15.03.2025 | ab € 498,- | ab € 498,- | ab € 598,- | |
15.03.2025 - 19.03.2025 | ab € 598,- | ab € 748,- | ab € 598,- | |
19.03.2025 - 23.03.2025 | ab € 748,- | ab € 748,- | ab € 898,- | |
23.03.2025 - 27.03.2025 | ab € 998,- | ab € 998,- |
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|---|---|---|---|
23.01.2025 - 30.01.2025 | ab € 515,- | ab € 515,- | ab € 605,- | ab € 695,- |
30.01.2025 - 06.02.2025 | ab € 639,- | ab € 639,- | ab € 739,- | ab € 839,- |
06.02.2025 - 13.02.2025 | ab € 639,- | ab € 639,- | ab € 739,- | ab € 839,- |
13.02.2025 - 20.02.2025 | ab € 639,- | ab € 639,- | ab € 739,- | ab € 839,- |
20.02.2025 - 27.02.2025 | ab € 589,- | ab € 589,- | ab € 689,- | ab € 789,- |
27.02.2025 - 06.03.2025 | ab € 639,- | ab € 639,- | ab € 739,- | ab € 839,- |
06.03.2025 - 13.03.2025 | ab € 914,- | ab € 914,- | ab € 1.057,- | |
13.03.2025 - 20.03.2025 | ab € 831,- | ab € 831,- | ab € 919,- | ab € 1.057,- |
Wir lieben Cookies!
Mit unseren Cookies möchten wir Ihnen ein auf Sie angepasstes Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören z.B. passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Auch erhalten wir dadurch Erkenntnisse über die Webseitennutzung, mit denen wir unsere Webseite noch besser machen können. Mit Klick auf „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen anpassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Datenschutzerklärung
Impressum