Trefferliste

Filter
Filter
17.890 Routen, 45.632 Reisen
5 Nächte  Mexiko, Kalifornien
Long Beach (Los Angeles), Kalifornien  - Long Beach (Los Angeles), Kalifornien
42 Termine verfügbar:
23.01.25
28.01.25
10.02.25
15.02.25
20.02.25
25.02.25
10.03.25
15.03.25
20.03.25
25.03.25
07.04.25
12.04.25
17.04.25
22.04.25
01.05.25
06.05.25
15.05.25
20.05.25
29.05.25
03.06.25
12.06.25
17.06.25
26.06.25
01.07.25
10.07.25
15.07.25
24.07.25
29.07.25
07.08.25
12.08.25
21.08.25
26.08.25
04.09.25
09.09.25
18.09.25
23.09.25
02.10.25
07.10.25
13.11.25
18.11.25
30.12.25
30.04.26
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 28.01.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 28.01.2025
28.01.2025 - 02.02.2025
10.02.2025 - 15.02.2025ab € 310,-ab € 310,-ab € 476,-ab € 591,-
15.02.2025 - 20.02.2025
20.02.2025 - 25.02.2025ab € 317,-ab € 317,-ab € 417,-ab € 556,-
25.02.2025 - 02.03.2025ab € 310,-ab € 310,-ab € 374,-ab € 481,-
10.03.2025 - 15.03.2025ab € 378,-ab € 378,-ab € 526,-ab € 671,-
15.03.2025 - 20.03.2025ab € 396,-ab € 396,-ab € 554,-ab € 697,-
20.03.2025 - 25.03.2025ab € 337,-ab € 337,-ab € 482,-ab € 578,-
25.03.2025 - 30.03.2025ab € 345,-ab € 345,-ab € 513,-ab € 631,-
07.04.2025 - 12.04.2025ab € 471,-ab € 471,-ab € 638,-ab € 809,-
12.04.2025 - 17.04.2025ab € 407,-ab € 407,-ab € 554,-ab € 679,-
17.04.2025 - 22.04.2025ab € 429,-ab € 429,-ab € 610,-ab € 714,-
22.04.2025 - 27.04.2025ab € 367,-ab € 367,-ab € 471,-ab € 601,-
01.05.2025 - 06.05.2025ab € 365,-ab € 365,-ab € 452,-ab € 596,-
06.05.2025 - 11.05.2025ab € 434,-ab € 434,-ab € 548,-ab € 662,-
15.05.2025 - 20.05.2025ab € 434,-ab € 434,-ab € 554,-ab € 664,-
20.05.2025 - 25.05.2025ab € 399,-ab € 399,-ab € 562,-ab € 674,-
29.05.2025 - 03.06.2025ab € 426,-ab € 426,-ab € 551,-ab € 722,-
03.06.2025 - 08.06.2025ab € 584,-ab € 584,-ab € 749,-ab € 829,-
12.06.2025 - 17.06.2025ab € 559,-ab € 559,-ab € 784,-ab € 874,-
17.06.2025 - 22.06.2025ab € 587,-ab € 587,-ab € 802,-ab € 897,-
26.06.2025 - 01.07.2025ab € 584,-ab € 584,-ab € 797,-ab € 929,-
01.07.2025 - 06.07.2025ab € 644,-ab € 644,-ab € 844,-ab € 964,-
10.07.2025 - 15.07.2025ab € 599,-ab € 599,-ab € 844,-ab € 932,-
15.07.2025 - 20.07.2025ab € 607,-ab € 607,-ab € 817,-ab € 937,-
24.07.2025 - 29.07.2025ab € 602,-ab € 602,-ab € 864,-ab € 984,-
29.07.2025 - 03.08.2025ab € 597,-ab € 597,-ab € 787,-ab € 907,-
07.08.2025 - 12.08.2025ab € 562,-ab € 562,-ab € 712,-ab € 842,-
12.08.2025 - 17.08.2025ab € 547,-ab € 547,-ab € 677,-ab € 807,-
21.08.2025 - 26.08.2025ab € 537,-ab € 537,-ab € 667,-ab € 777,-
26.08.2025 - 31.08.2025ab € 537,-ab € 537,-ab € 672,-ab € 797,-
04.09.2025 - 09.09.2025ab € 434,-ab € 434,-ab € 524,-ab € 639,-
09.09.2025 - 14.09.2025ab € 417,-ab € 417,-ab € 517,-ab € 639,-
18.09.2025 - 23.09.2025ab € 407,-ab € 407,-ab € 497,-ab € 627,-
23.09.2025 - 28.09.2025ab € 407,-ab € 407,-ab € 497,-ab € 617,-
02.10.2025 - 07.10.2025ab € 402,-ab € 402,-ab € 504,-ab € 604,-
07.10.2025 - 12.10.2025ab € 407,-ab € 407,-ab € 512,-ab € 609,-
13.11.2025 - 18.11.2025ab € 392,-ab € 392,-ab € 480,-ab € 594,-
18.11.2025 - 23.11.2025ab € 392,-ab € 392,-ab € 482,-ab € 577,-
30.12.2025 - 04.01.2026ab € 829,-ab € 829,-ab € 969,-ab € 1.109,-
30.04.2026 - 05.05.2026ab € 454,-ab € 454,-ab € 544,-ab € 639,-
4 Nächte  Kurzkreuzfahrt
100 %
Port Canaveral, Florida - Port Canaveral, Florida
100 %
7 Termine verfügbar:
23.01.25
20.02.25
06.03.25
20.03.25
03.04.25
17.04.25
01.05.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025
20.02.2025 - 24.02.2025ab € 380,-ab € 380,-ab € 423,-ab € 649,-
06.03.2025 - 10.03.2025ab € 345,-ab € 345,-ab € 402,-ab € 569,-
20.03.2025 - 24.03.2025ab € 506,-ab € 506,-ab € 599,-ab € 810,-
03.04.2025 - 07.04.2025ab € 498,-ab € 498,-ab € 620,-ab € 829,-
17.04.2025 - 21.04.2025ab € 608,-ab € 608,-ab € 676,-ab € 881,-
01.05.2025 - 05.05.2025ab € 476,-ab € 476,-ab € 522,-ab € 772,-
4 Nächte  Wien, Bratislava, Linz
92 %
Engelhartszell (Passau) - Engelhartszell (Passau)
92 %
2 Termine verfügbar:
23.01.25
27.01.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
27.01.2025 - 31.01.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
4 Nächte  Rüdesheim, Frankfurt am Main, Koblenz
84 %
Köln - Köln
84 %
5 Termine verfügbar:
23.01.25
27.01.25
06.03.25
10.03.25
14.03.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
27.01.2025 - 31.01.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
06.03.2025 - 10.03.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
10.03.2025 - 14.03.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
14.03.2025 - 18.03.2025ab € 498,-ab € 498,-ab € 598,-
4 Nächte  Wien, Bratislava, Linz
92 %
Engelhartszell (Passau) - Engelhartszell (Passau)
92 %
2 Termine verfügbar:
23.01.25
27.01.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
27.01.2025 - 31.01.2025ab € 348,-ab € 348,-ab € 598,-
4 Nächte  Kurzkreuzfahrt
86 %
Tampa, Florida - Tampa, Florida
86 %
32 Termine verfügbar:
23.01.25
06.02.25
20.02.25
06.03.25
20.03.25
03.04.25
17.04.25
01.05.25
15.05.25
29.05.25
12.06.25
26.06.25
10.07.25
24.07.25
07.08.25
21.08.25
04.09.25
18.09.25
02.10.25
16.10.25
30.10.25
13.11.25
27.11.25
11.12.25
08.01.26
22.01.26
05.02.26
19.02.26
05.03.26
19.03.26
02.04.26
16.04.26
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025ab € 487,-ab € 487,-ab € 1.170,-
06.02.2025 - 10.02.2025ab € 2.478,-ab € 2.478,-
20.02.2025 - 24.02.2025ab € 706,-ab € 706,-ab € 827,-ab € 1.110,-
06.03.2025 - 10.03.2025ab € 907,-ab € 907,-
20.03.2025 - 24.03.2025ab € 715,-ab € 715,-ab € 822,-ab € 1.653,-
03.04.2025 - 07.04.2025ab € 631,-ab € 631,-ab € 732,-ab € 1.306,-
17.04.2025 - 21.04.2025ab € 646,-ab € 646,-ab € 682,-ab € 1.785,-
01.05.2025 - 05.05.2025ab € 632,-ab € 632,-ab € 692,-ab € 1.324,-
15.05.2025 - 19.05.2025ab € 575,-ab € 575,-ab € 719,-ab € 1.382,-
29.05.2025 - 02.06.2025ab € 726,-ab € 726,-ab € 735,-ab € 1.254,-
12.06.2025 - 16.06.2025ab € 661,-ab € 661,-ab € 749,-ab € 1.875,-
26.06.2025 - 30.06.2025ab € 660,-ab € 660,-ab € 880,-ab € 1.287,-
10.07.2025 - 14.07.2025ab € 605,-ab € 605,-ab € 665,-ab € 1.766,-
24.07.2025 - 28.07.2025ab € 518,-ab € 518,-ab € 590,-ab € 1.042,-
07.08.2025 - 11.08.2025ab € 434,-ab € 434,-ab € 525,-ab € 1.408,-
21.08.2025 - 25.08.2025ab € 455,-ab € 455,-ab € 468,-ab € 1.190,-
04.09.2025 - 08.09.2025ab € 408,-ab € 408,-ab € 461,-ab € 1.216,-
18.09.2025 - 22.09.2025ab € 400,-ab € 400,-ab € 456,-ab € 1.003,-
02.10.2025 - 06.10.2025ab € 408,-ab € 408,-ab € 462,-ab € 1.025,-
16.10.2025 - 20.10.2025ab € 368,-ab € 368,-ab € 442,-ab € 1.230,-
30.10.2025 - 03.11.2025ab € 383,-ab € 383,-ab € 515,-ab € 1.230,-
13.11.2025 - 17.11.2025ab € 453,-ab € 453,-ab € 500,-ab € 1.050,-
27.11.2025 - 01.12.2025ab € 560,-ab € 560,-ab € 669,-ab € 1.345,-
11.12.2025 - 15.12.2025ab € 435,-ab € 435,-ab € 484,-ab € 994,-
08.01.2026 - 12.01.2026ab € 369,-ab € 369,-ab € 414,-ab € 688,-
22.01.2026 - 26.01.2026ab € 360,-ab € 360,-ab € 378,-ab € 694,-
05.02.2026 - 09.02.2026ab € 362,-ab € 362,-ab € 379,-ab € 729,-
19.02.2026 - 23.02.2026ab € 374,-ab € 374,-ab € 418,-ab € 695,-
05.03.2026 - 09.03.2026ab € 388,-ab € 388,-ab € 414,-ab € 786,-
19.03.2026 - 23.03.2026ab € 397,-ab € 397,-ab € 423,-ab € 793,-
02.04.2026 - 06.04.2026ab € 436,-ab € 436,-ab € 467,-ab € 844,-
16.04.2026 - 20.04.2026ab € 434,-ab € 441,-ab € 434,-ab € 751,-
4 Nächte  Kurzkreuzfahrt
90 %
Galveston, Texas - Galveston, Texas
90 %
50 Termine verfügbar:
23.01.25
06.02.25
20.02.25
06.03.25
20.03.25
03.04.25
17.04.25
01.05.25
15.05.25
29.05.25
12.06.25
26.06.25
10.07.25
24.07.25
07.08.25
21.08.25
04.09.25
18.09.25
02.10.25
16.10.25
30.10.25
13.11.25
27.11.25
11.12.25
20.12.25
08.01.26
22.01.26
05.02.26
19.02.26
05.03.26
19.03.26
02.04.26
16.04.26
30.04.26
14.05.26
28.05.26
11.06.26
25.06.26
09.07.26
23.07.26
06.08.26
20.08.26
03.09.26
17.09.26
01.10.26
15.10.26
29.10.26
12.11.26
26.11.26
10.12.26
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025
06.02.2025 - 10.02.2025
20.02.2025 - 24.02.2025ab € 548,-ab € 548,-ab € 615,-ab € 734,-
06.03.2025 - 10.03.2025ab € 377,-ab € 377,-ab € 585,-ab € 712,-
20.03.2025 - 24.03.2025ab € 505,-ab € 505,-ab € 824,-ab € 813,-
03.04.2025 - 07.04.2025ab € 493,-ab € 493,-ab € 649,-ab € 769,-
17.04.2025 - 21.04.2025ab € 654,-ab € 654,-ab € 799,-ab € 914,-
01.05.2025 - 05.05.2025ab € 584,-ab € 584,-ab € 744,-ab € 823,-
15.05.2025 - 19.05.2025ab € 599,-ab € 599,-ab € 789,-ab € 873,-
29.05.2025 - 02.06.2025ab € 684,-ab € 684,-ab € 909,-ab € 984,-
12.06.2025 - 16.06.2025ab € 778,-ab € 778,-ab € 997,-ab € 1.174,-
26.06.2025 - 30.06.2025ab € 754,-ab € 754,-ab € 954,-ab € 1.094,-
10.07.2025 - 14.07.2025ab € 768,-ab € 768,-ab € 964,-ab € 1.104,-
24.07.2025 - 28.07.2025
07.08.2025 - 11.08.2025
21.08.2025 - 25.08.2025
04.09.2025 - 08.09.2025
18.09.2025 - 22.09.2025
02.10.2025 - 06.10.2025
16.10.2025 - 20.10.2025
30.10.2025 - 03.11.2025ab € 524,-ab € 524,-ab € 644,-ab € 784,-
13.11.2025 - 17.11.2025ab € 499,-ab € 499,-ab € 629,-ab € 734,-
27.11.2025 - 01.12.2025ab € 644,-ab € 644,-ab € 794,-ab € 949,-
11.12.2025 - 15.12.2025ab € 484,-ab € 484,-ab € 614,-ab € 734,-
20.12.2025 - 24.12.2025ab € 619,-ab € 619,-ab € 784,-ab € 904,-
08.01.2026 - 12.01.2026ab € 489,-ab € 489,-ab € 619,-ab € 734,-
22.01.2026 - 26.01.2026ab € 499,-ab € 499,-ab € 629,-ab € 744,-
05.02.2026 - 09.02.2026ab € 509,-ab € 509,-ab € 639,-ab € 754,-
19.02.2026 - 23.02.2026ab € 519,-ab € 519,-ab € 639,-ab € 754,-
05.03.2026 - 09.03.2026ab € 574,-ab € 574,-ab € 714,-ab € 809,-
19.03.2026 - 23.03.2026ab € 574,-ab € 574,-ab € 714,-ab € 809,-
02.04.2026 - 06.04.2026ab € 574,-ab € 574,-ab € 724,-ab € 859,-
16.04.2026 - 20.04.2026ab € 554,-ab € 554,-ab € 684,-ab € 789,-
30.04.2026 - 04.05.2026ab € 574,-ab € 574,-ab € 704,-ab € 809,-
14.05.2026 - 18.05.2026ab € 584,-ab € 584,-ab € 724,-ab € 819,-
28.05.2026 - 01.06.2026ab € 714,-ab € 714,-ab € 884,-ab € 1.009,-
11.06.2026 - 15.06.2026ab € 759,-ab € 759,-ab € 949,-ab € 1.094,-
25.06.2026 - 29.06.2026ab € 759,-ab € 759,-ab € 949,-ab € 1.094,-
09.07.2026 - 13.07.2026ab € 759,-ab € 759,-ab € 949,-ab € 1.094,-
23.07.2026 - 27.07.2026ab € 759,-ab € 759,-ab € 949,-ab € 1.094,-
06.08.2026 - 10.08.2026ab € 619,-ab € 619,-ab € 789,-ab € 924,-
20.08.2026 - 24.08.2026ab € 559,-ab € 559,-ab € 709,-ab € 794,-
03.09.2026 - 07.09.2026ab € 599,-ab € 599,-ab € 729,-ab € 834,-
17.09.2026 - 21.09.2026ab € 514,-ab € 514,-ab € 644,-ab € 749,-
01.10.2026 - 05.10.2026ab € 514,-ab € 514,-ab € 644,-ab € 749,-
15.10.2026 - 19.10.2026ab € 514,-ab € 514,-ab € 644,-ab € 749,-
29.10.2026 - 02.11.2026ab € 504,-ab € 504,-ab € 634,-ab € 739,-
12.11.2026 - 16.11.2026ab € 504,-ab € 504,-ab € 634,-ab € 739,-
26.11.2026 - 30.11.2026ab € 659,-ab € 659,-ab € 809,-ab € 964,-
10.12.2026 - 14.12.2026ab € 504,-ab € 504,-ab € 634,-ab € 739,-
7 Nächte  Frankreich, Spanien, Italien
Marseille - Marseille
10 Termine verfügbar:
23.01.25
30.01.25
06.02.25
13.02.25
20.02.25
27.02.25
06.03.25
13.03.25
20.03.25
27.03.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 30.01.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 30.01.2025ab € 1.379,-ab € 1.379,-
30.01.2025 - 06.02.2025ab € 379,-ab € 379,-ab € 459,-ab € 809,-
06.02.2025 - 13.02.2025ab € 609,-ab € 609,-ab € 709,-ab € 1.029,-
13.02.2025 - 20.02.2025ab € 569,-ab € 569,-ab € 649,-ab € 969,-
20.02.2025 - 27.02.2025ab € 449,-ab € 449,-ab € 549,-ab € 719,-
27.02.2025 - 06.03.2025ab € 659,-ab € 659,-ab € 739,-ab € 999,-
06.03.2025 - 13.03.2025ab € 509,-ab € 509,-ab € 619,-ab € 929,-
13.03.2025 - 20.03.2025ab € 669,-ab € 669,-ab € 749,-ab € 1.079,-
20.03.2025 - 27.03.2025ab € 769,-ab € 769,-ab € 909,-ab € 1.229,-
27.03.2025 - 03.04.2025ab € 749,-ab € 749,-ab € 829,-ab € 1.149,-
4 Nächte  Rotterdam, Amsterdam, Emmerich
86 %
Köln - Köln
86 %
7 Termine verfügbar:
23.01.25
27.01.25
07.03.25
11.03.25
15.03.25
19.03.25
23.03.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 27.01.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 27.01.2025ab € 599,-ab € 599,-ab € 949,-
27.01.2025 - 31.01.2025ab € 599,-ab € 599,-ab € 949,-
07.03.2025 - 11.03.2025ab € 598,-ab € 598,-
11.03.2025 - 15.03.2025ab € 498,-ab € 498,-ab € 598,-
15.03.2025 - 19.03.2025ab € 598,-ab € 748,-ab € 598,-
19.03.2025 - 23.03.2025ab € 748,-ab € 748,-ab € 898,-
23.03.2025 - 27.03.2025ab € 998,-ab € 998,-
7 Nächte  Deutschland, Niederlande, Belgien
82 %
Le Havre - Le Havre
82 %
8 Termine verfügbar:
23.01.25
30.01.25
06.02.25
13.02.25
20.02.25
27.02.25
06.03.25
13.03.25
Gewählter Termin:
23.01.2025 - 30.01.2025
Aktionspakete
Datum ab Preis Innenkabine Außenkabine Balkonkabine
23.01.2025 - 30.01.2025ab € 515,-ab € 515,-ab € 605,-ab € 695,-
30.01.2025 - 06.02.2025ab € 639,-ab € 639,-ab € 739,-ab € 839,-
06.02.2025 - 13.02.2025ab € 639,-ab € 639,-ab € 739,-ab € 839,-
13.02.2025 - 20.02.2025ab € 639,-ab € 639,-ab € 739,-ab € 839,-
20.02.2025 - 27.02.2025ab € 589,-ab € 589,-ab € 689,-ab € 789,-
27.02.2025 - 06.03.2025ab € 639,-ab € 639,-ab € 739,-ab € 839,-
06.03.2025 - 13.03.2025ab € 914,-ab € 914,-ab € 1.057,-
13.03.2025 - 20.03.2025ab € 831,-ab € 831,-ab € 919,-ab € 1.057,-
Unsere Steuerräder
Es gibt keine weltweit gültigen Kriterien, nach denen Kreuzfahrt Schiffe bewertet werden. Unsere Bewertungen setzen sich zusammen aus den Meinungen unserer Kunden, Empfehlungen der Reedereien und subjektiven Einschätzungen unserer Kreuzfahrt Spezialisten – schließlich kennt unser Team viele Schiffe persönlich!
Verbände
BestReisen LogoDRV IATA
Bezahlmethoden
Sepa Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum Visa Master
Amex Dinersclub Vpay Maestro Discover
kreuzfahrten.de APP
Apple Android
Social Media